Ngày 29/02/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 73/QĐ-UBDT về việc “điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi“. Quyết định 73/QĐ-UBDT có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các nội dung các xã có tên tương ứng trong Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013.
Xem thêm: Danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới năm 2016
Theo quyết định điều chỉnh này có 105 xã thuộc 25 tỉnh được điều chỉnh khu vực, cụ thể như sau:
- Điều chỉnh 30 xã từ khu vực III sang Xã khu vực II.
- Điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu vực I.
- Điều chỉnh 72 xã tù khu vực II sang xã khu vực I.
Quyết định nêu rõ 25 tỉnh có các xã được điều chỉnh gồm: Vĩnh Phúc, Hà Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau.
Danh sách các xã được điều chỉnh ban hành kèm theo Quyết đinh này.
ỦY BAN DÂN TỘC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 73/QĐ-UBDT |
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;
Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu hoàn thành Mục tiêu Chương trình 135 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh khu vực 105 xã của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi, cụ thể như sau:
– Điều chỉnh 30 xã từ khu vực III sang xã khu vực II;
– Điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu vực I;
– Điều chỉnh 72 xã từ khu vực II sang xã khu vực I.
(Có danh sách chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế nội dung các xã có tên tương ứng trong Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: |
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Sơn Phước Hoan |
DANH SÁCH
XÃ ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC I, II, III VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
STT | Tỉnh/ huyện | Tên xã | Điều chỉnh khu vực | |
Từ khu vực quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT |
Sang khu vực |
|||
TỔNG SỐ | 105 | |||
1. TỈNH VĨNH PHÚC | 3 | |||
HUYỆN TAM ĐẢO | ||||
Xã Yên Dương | III | II | ||
Xã Bồ Lý | II | I | ||
Xã Đạo Trù | II | I | ||
2. TỈNH QUẢNG NINH | 5 | |||
HUYỆN TIÊN YÊN | ||||
Xã Điền Xá | III | II | ||
HUYỆN HOÀNH BỒ | ||||
Xã Tân Dân | II | I | ||
HUYỆN BA CHẼ | ||||
Xã Lương Mông | II | I | ||
Xã Minh Cầm | II | I | ||
HUYỆN ĐẦM HÀ | ||||
Xã Quảng Tân | II | I | ||
3. TỈNH HÀ GIANG | 3 | |||
HUYỆN QUẢN BẠ | ||||
Thị trấn Tam Sơn | II | I | ||
Xã Đông Hà | II | I | ||
HUYỆN HOÀNG SU PHÌ | ||||
Xã Thông Nguyên | II | I | ||
4. TỈNH TUYÊN QUANG | 4 | |||
HUYỆN LÂM BÌNH | ||||
Xã Thượng Lâm | III | II | ||
HUYỆN CHIÊM HÓA | ||||
Xã Kim Bình | III | II | ||
HUYỆN YÊN SƠN | ||||
Xã Mỹ Bằng | II | I | ||
HUYỆN SƠN DƯƠNG | ||||
Xã Tân Trào | II | I | ||
5. TỈNH LÀO CAI | 4 | |||
HUYỆN BẢO YÊN | ||||
Xã Nghĩa Đô | III | II | ||
Xã Yên Sơn | II | I | ||
HUYỆN VĂN BÀN | ||||
Xã Hòa Mạc | II | I | ||
HUYỆN BÁT XÁT | ||||
Xã Cốc San | II | I | ||
6. TỈNH THÁI NGUYÊN | 7 | |||
HUYỆN VÕ NHAI | ||||
Xã Lâu Thượng | II | I | ||
HUYỆN ĐỊNH HÓA | ||||
Xã Bảo Cường | III | II | ||
Xã Phượng Tiến | III | II | ||
HUYỆN ĐỒNG HỶ | ||||
Xã Minh Lập | II | I | ||
Xã Huống Thượng | II | I | ||
Xã Khe Mo | II | I | ||
HUYỆN ĐẠI TỪ | ||||
Xã Bản Ngoại | II | I | ||
7. TỈNH PHÚ THỌ | 4 | |||
HUYỆN CẨM KHÊ | ||||
Xã Tuy Lộc | II | I | ||
Xã Thanh Nga | II | I | ||
HUYỆN THANH THỦY | ||||
Xã Tu Vũ (2 khu) | II | I | ||
Xã Thạch Đồng (2 khu) | II | I | ||
8. TỈNH ĐIỆN BIÊN | 1 | |||
TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ | ||||
Xã Thanh Minh | II | I | ||
9. TỈNH LAI CHÂU | 4 | |||
HUYỆN THAN UYÊN | ||||
Xã Hua Nà | III | II | ||
HUYỆN MƯỜNG TÈ | ||||
Xã Mường Tè | III | II | ||
Thị trấn Mường Tè | II | I | ||
HUYỆN NẬM NHÙN | ||||
Thị trấn Nậm Nhùn | II | I | ||
10. TỈNH SƠN LA | 2 | |||
HUYỆN QUỲNH NHAI | ||||
Xã Chiềng Bằng | II | I | ||
Xã Mường Chiên | II | I | ||
11. TỈNH HÒA BÌNH | 2 | |||
HUYỆN TÂN LẠC | ||||
Xã Tử Nê | II | I | ||
HUYỆN LƯƠNG SƠN | ||||
Xã Trường Sơn | II | I | ||
12. TỈNH THANH HÓA | 2 | |||
HUYỆN BÁ THƯỚC | ||||
Xã Điền Lư | II | I | ||
HUYỆN NHƯ THANH | ||||
Xã Yên Thọ | II | I | ||
13. TỈNH NGHỆ AN | 3 | |||
HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG | ||||
Xã Thạch Giám | III | II | ||
HUYỆN NGHĨA ĐÀN | ||||
Xã Nghĩa Long | II | I | ||
HUYỆN QUỲ HỢP | ||||
Xã Nghĩa Xuân | II | I | ||
14. TỈNH HÀ TĨNH | 5 | |||
HUYỆN KỲ ANH | ||||
Xã Kỳ Trung | III | I | ||
THỊ XÃ KỲ ANH | ||||
Phường Kỳ Thịnh | II | I | ||
Phường Kỳ Trinh | II | I | ||
HUYỆN VŨ QUANG | ||||
Hương Minh | II | I | ||
HUYỆN HƯƠNG SƠN | ||||
Xã Sơn Kim I | II | I | ||
15. TỈNH QUẢNG TRỊ | 2 | |||
HUYỆN ĐAKRÔNG | ||||
Xã Hải Phúc | II | I | ||
HUYỆN HƯỚNG HÓA | ||||
Xã Tân Hợp | II | I | ||
16. TỈNH QUẢNG NAM | 1 | |||
HUYỆN ĐÔNG GIANG | ||||
Xã Ba | II | I | ||
17. TỈNH PHÚ YÊN | 3 | |||
HUYỆN SÔNG HINH | ||||
Xã Ea Ly | III | II | ||
Xã Sơn Giang | II | I | ||
Xã Đức Bình Tây | II | I | ||
18. TỈNH KON TUM | 1 | |||
HUYỆN ĐĂK HÀ | ||||
Xã Đăk Mar | II | I | ||
19. TỈNH GIA LAI | 5 | |||
HUYỆN CHƯ SÊ | ||||
Xã Ia Blang | II | I | ||
Xã AlBă | III | II | ||
HUYỆN ĐỨC CƠ | ||||
Xã Ia Dom | II | I | ||
Xã Ia Lang | III | II | ||
HUYỆN ĐẮK ĐOA | ||||
Xã K’Dang | II | I | ||
20. TỈNH LÂM ĐỒNG | 13 | |||
HUYỆN ĐƠN DƯƠNG | ||||
Xã Ka Đơn | III | II | ||
Xã Đạ Ròn | III | II | ||
Xă P’ró | III | II | ||
HUYỆN ĐẠ TẺH | ||||
Xã Quảng Trị | III | II | ||
Xã An Nhơn | II | I | ||
Xã Đạ Lây | II | I | ||
Xã Mỹ Đức | II | I | ||
HUYỆN LẠC DƯƠNG | ||||
Xã Đạ Nhim | II | I | ||
Xã Đạ Sar | II | I | ||
HUYỆN ĐỨC TRỌNG | ||||
Xã Ninh Loan | II | I | ||
HUYỆN ĐẠ HUOAI | ||||
Xã Đạ Oai | II | I | ||
HUYỆN CÁT TIÊN | ||||
Thị trấn Cát Tiên | II | I | ||
Xã Quảng Ngãi | II | I | ||
21. TỈNH BÌNH PHƯỚC | 3 | |||
HUYỆN ĐỒNG PHÚ | ||||
Tân Hòa | II | I | ||
Tân Hưng | II | I | ||
HUYỆN HỚN QUẢN | ||||
Thanh An | II | I | ||
22. TỈNH TRÀ VINH | 8 | |||
HUYỆN CẦU KÈ | ||||
Xã Phong Phú | III | II | ||
Xã Châu Điền | II | I | ||
HUYỆN TRÀ CÚ | ||||
Xã Đại An | III | II | ||
Xã Ngọc Biên | III | I | ||
HUYỆN TIỂU CẦN | ||||
Xã Hùng Hòa | III | II | ||
Xã Long Thới | III | II | ||
Xã Tân Hùng | III | II | ||
HUYỆN CẦU NGANG | ||||
Xã Kim Hòa | III | II | ||
23. TỈNH KIÊN GIANG | 2 | |||
HUYỆN CHÂU THÀNH | ||||
Xã Minh Hòa | II | I | ||
HUYỆN VĨNH THUẬN | ||||
Xã Phong Đông | II | I | ||
24. TỈNH SÓC TRĂNG | 14 | |||
HUYỆN CHÂU THÀNH | ||||
Xã Hồ Đắc Kiện | III | II | ||
Xã Phú Tân | III | II | ||
HUYỆN LONG PHÚ | ||||
Xã Trường Khánh | III | II | ||
Xã Tân Thạnh | II | I | ||
HUYỆN TRẦN ĐỀ | ||||
Xã Thạnh Thới Thuận | III | I | ||
THỊ XÃ NGÃ NĂM | ||||
Xã Tân Long | III | II | ||
Vĩnh Biên (Phường 3) | III | II | ||
Phường 1 | II | I | ||
HUYỆN MỸ XUYÊN | ||||
Xã Hòa Tú 2 | III | II | ||
Xã Ngọc Đông | II | I | ||
Xã Ngọc Tố | II | I | ||
Xã Đại Tâm | III | II | ||
HUYỆN KẾ SÁCH | ||||
Xã Ba Trinh | II | I | ||
Xã Phong Nẫm | II | I | ||
25. TỈNH CÀ MAU | 4 | |||
HUYỆN NGỌC HIỂN | ||||
Xã Tân Ân | II | I | ||
Xã Tân Ân Tây | II | I | ||
HUYỆN NĂM CĂN | ||||
Xã Lâm Hải | II | I | ||
HUYỆN PHÚ TÂN | ||||
Xã Tân Hải | II | I |
DANH SÁCH
CÁC TỈNH GỬI QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH XÃ KHU VỰC I, II, III VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
1. TỈNH VĨNH PHÚC |
2. TỈNH QUẢNG NINH |
3. TỈNH HÀ GIANG |
4. TỈNH TUYÊN QUANG |
5. TỈNH LÀO CAI |
6. TỈNH THÁI NGUYÊN |
7. TỈNH PHÚ THỌ |
8. TỈNH ĐIỆN BIÊN |
9. TỈNH LAI CHÂU |
10. TỈNH SƠN LA |
11. TỈNH HÒA BÌNH |
12. TỈNH THANH HÓA |
13. TỈNH NGHỆ AN |
14. TỈNH HÀ TĨNH |
15. TỈNH QUẢNG TRỊ |
16. TỈNH QUẢNG NAM |
17. TỈNH PHÚ YÊN |
18. TỈNH KON TUM |
19. TỈNH GIA LAI |
20. TỈNH LÂM ĐỒNG |
21. TỈNH BÌNH PHƯỚC |
22. TỈNH TRÀ VINH |
23. TỈNH KIÊN GIANG |
24. TỈNH SÓC TRĂNG |
25. TỈNH CÀ MAU |
Bài viết liên quan: